Jdi na obsah Jdi na menu
 


jméno střelce adresa I. položka II. položka celkem místo
Mlýnek Leopold Ústí n.L. 19 20 39 1
Průcha Jiří Děčín 18 20 38 2
Dlouhý Petr Teplice 20 18 38 3
Zeman Karel Benešov n.Pl. 19 18 37 4
Karásek Fr. Těchlovice 19 17 36 5
Horák Jindřich Děčín 19 17 36 6
Větříček Josef Nová Ves v H. 19 17 36 7
Starý Jiří Děčín 20 16 36 8
Vondráček Petr Děčín 16 19 35 9
Vejnar Tomáš Malšovice 17 18 35 10
Kadlec St. H.Habartice 18 17 35 11
Kapoun Jaroslav Děčín 16 18 34 12
Mach Jiří Č.Kamenice 16 18 34 13
Kapoun Otto Benešov n.Pl. 17 17 34 14
Ramiš Jindřich Nový Bor 18 16 34 15
Hanzl Václav Litoměřice 17 16 33 16
Vondráček Jaroslav st. Děčín 17 15 32 17
Větříček Luboš Nová Ves v H. 18 14 32 18
Cihlář Luboš Děčín 15 16 31 19
Kovář Stanislav Verneřice 15 16 31 20
Hokr Oldř. Cvikov 16 15 31 21
Felgr Jiří Liberec 17 14 31 22
Novák Jaroslav Děčín 19 12 31 23
Chyška Jiří Žandov 13 17 30 24
Neškoda Ladislav Č.Kamenice 14 16 30 25
Zajíc Pavel st. Děčín 18 12 30 26
Brandner Emil Nová Ves v H. 13 16 29 27
Pospíšil Josef Děčín 15 14 29 28
Zounek Josef Děčín 16 13 29 29
Zajíc Pavel ml. Děčín 14 14 28 30
Mach Josef Liberec 11 15 26 31
Vondráček Jaroslav ml. Děčín 13 12 25 32
Toman Zdeněk Děčín 13 11 24 33
Chabada Leon Č.Kamenice 8 14 22 34
Václavík Zdeněk Děčín 11 10 21 35
Tyrk Jan Verneřice 12 9 21 36
Landa Jaroslav Habřina 9 9 18 37
Patočka Jan Děčín 7 8 15 38
           
Horák Jindřich          
Vejnar Tomáš          
Karásek Fr. Malšovice     107 1
Kapoun Jaroslav          
Vondráček Petr          
Vondráček J. Sněžník     101 2
Pospíšil Josef          
Kadlec St.          
Zeman Karel Brložec     101 3
Zounek Josef          
Zajíc Pavel st.          
Zajíc Pavel ml. Jestřáb II.     87 4
Cihlář Luboš          
Novák Jaroslav          
Toman Zdeněk Jestřáb I.     86 5
Patočka Jan          
Kapoun Otto          
Václavík Zdeněk Heřmanov     70 6