Jdi na obsah Jdi na menu
 


střelec adresa I.položka II.položka celkem finále místo
Průcha Jiří Děčín 18 18 36 19 1
Mlýnek Leopold Trmice 19 19 38 15 2
Prokop Radomír Mnetěš 17 18 35 18 3
Kotrbáček Václav Cheb 18 16 34 18 4
Janek Jiří Ročov 16 16 32 17 5
Kadlec Stanislav Děčín 18 14 32 14 6
Lošťák Ladislav Cheb 15 17 32   7
Dusík Vladimír Sokolov 16 16 32   8
Zajíc Pavel ml. Děčín 17 15 32   9
Kročák Miloslav Libotenice 14 17 31   10
Zajíc Pavel Děčín 12 18 30   11
Kudrna Jindřich Jirkov 15 15 30   12
Borl Karel Lenešice 17 13 30   13
Hošta Václav Chomutov 18 12 30   14
Vlasák Stanislav Zelenecká Lhota 13 16 29   15
Lisec Miroslav Mšené Lázně 13 15 28   16
Novotný Petr Verneřice 14 14 28   17
Kůstka Jaroslav H.Beřkovice 16 12 28   18
Malý Josef Ralsko 14 13 27   19
Neškoda Ladislav Děčín 14 12 26   20
Ing. Stejskal Petr Děčín 11 14 25   21
Chyška Jiří Žandov 11 14 25   22
Hurych Jan Děčín 10 14 24   23
Kubiš Milan H.Police 10 14 24   24
Záruba Petr Louny 12 12 24   25
Horák Jindřich Děčín 10 13 23   26
Zeman Karel Benešov n.Pl. 11 11 22   27
Širlo Libor Č.Lípa 10 11 21   28
Vondráček Jaroslav Děčín 10 11 21   29
Náprstek Pavel Praha 6 12 18   30
Náprstek Miloslav Praha 9 8 17   31
Katarinský Ladislav Ralsko 7 8 15   32
Jelínek Jakub Děčín 5 6 11   33
             
             
Průcha Jiří Severáci 18 18 102   1
Prokop Radomír   17 18      
Kročák Miloslav   14 17      
Lošťák Ladislav Cheb 15 17 98   2
Dusík Vladimír   16 16      
Kotrbáček Václav   18 16      
Hošta Václav Kudrnáč 18 12 98   3
Mlýnek Leopold   19 19      
Kudrna Jindřich   15 15      
Janek Jiří Louňáci 16 16 86   4
Borl Karel   17 13      
Záruba Petr   12 12      
Zeman Karel Brložáci 11 11 78   5
Hurych Jan   10 14      
Kadlec Stanislav   18 14      
Širlo Libor Horní Police 10 11 70   6
Kubiš Milan   10 14      
Chyška Jiří   11 14