Jdi na obsah Jdi na menu
 


jméno střelce adresa I. položka II. položka finále celkem místo
Kudrna Jindřich Chomutov 20 18 20 38 1
Hošta Václav Chomutov 18 18 20 36 2
Horálek Zdeněk Nové Bránice 18 18 19 36 3
Novotný Petr ml. Verneřice 18 19 18 37 4
Prokop Radomír Mnetěš 17 19 17 36 5
Novotný Tomáš Verneřice 19 16 17 35 6
Mlýnek Leopold Trmice 16 19   35 7
Průcha Jiří Děčín 17 18   35 8
Novotný Petr st. Verneřice 18 17   35 9
Janek Jiří Ročov 15 19   34 10
Šunda Václav Praha 18 15   33 11
Kadlec Stanislav H.Habartice 18 15   33 12
Lisec Miroslav Mšené Lázně 16 16   32 13
Horák Jindřich Děčín 14 17   31 14
Katarinský Ladislav Ralsko 14 15   29 15
Zajíc Pavel ml. Děčín 14 14   28 16
Jelínek Jakub Jílové 14 14   28 17
Borl Karel Lenešice 13 13   26 18
Kůstka Jaroslav H.Beřkovice 13 13   26 19
Zeman Karel Benešov n.Pl. 13 13   26 20
Pánek Jan Děčín 14 12   26 21
Vondráček Jaroslav Děčín 12 12   24 22
Záruba Petr Louny 12 12   24 23
Smetana Zdeněk Křesín 10 11   21 24
             
             
družstva            
Hošta Václav Spletenec 18 18 109   1
Kudrna Jindřich   20 18      
Mlýnek Leopold   16 19      
Novotný Petr ml. Severní vítr 18 19 107   2
Novotný Petr st.   18 17      
Novotný Tomáš   19 16      
Kůstka Jaroslav Bažantnice 13 13 94   3
Šunda Václav   18 15      
Průcha Jiří   17 18      
Pánek Jan Jestřáb 14 12 82   4
Zajíc Pavel ml.   14 14      
Jelínek Jakub   14 14