Jdi na obsah Jdi na menu
 


DC KOTVA 2013

 

  střelec adresa 1.položka 2.položka finále celkem místo rozstřel
11 Novotný Petr ml. Vernerice 20 18 19 57 1  
2 Prokop Radomír Mnetěš 18 20 17 55 2 1-1-1-1
20 Novotný Tomáš Vernerice 19 18 18 55 3 0-1-1-1
1 Podlaha Libor Mšené-lázně 18 19 18 55 4 0-1-0-0
16 Ing.Podlaha Libor Mšené-lázně 17 19 17 53 5  
23 Zajíc Pavel ml. Děčín 19 18 16 53 6  
3 Kudrna Jindřich Chomutov 19 17   36 7  
22 Mlýnek Leopold Trmice 17 18   35 8  
12 Hošta Václav Chomutov 17 18   35 9  
4 Ing. Chmel Milan Pelhřimov 18 17   35 10  
27 Kadlec Stanislav H.Habartice 15 19   34 11  
18 Pylik Martin Praha 18 16   34 12  
5 Čech Pavel Tišice 18 16   34 13  
6 Mareš Rostislav Straškov 19 15   34 14  
29 Jelínek Jakub Děčín 17 16   33 15  
21 Mizera Zdeněk Liberec 15 16   31 16  
14 Zajíc Pavel st. Děčín 13 17   30 17  
7 Novotný Petr st. Vernerice 16 14   30 18  
19 Folauf Zdeněk Peruc 14 16   30 19  
31 Průcha Jiří Děčín 15 15   30 20  
28 Lisec Miroslav Mšené-lázně 16 14   30 21  
10 Pánek Jan Děčín 13 16   29 22  
30 Kůstka Jaroslav H.Beřkovice 14 15   29 23  
8 Vondráček Jaroslav Děčín 18 11   29 24  
25 Forró Miroslav Děčín 12 16   28 25  
26 Zeman Karel Benešov n.Pl. 15 13   28 26  
24 Bobek Václav Liberec 10 14   24 27  
15 Toman Jiří Brno 13 10   23 28  
13 Záruba Petr Louny 12 10   22 29  
17 Katarinský Ladislav Ralsko 8 9   17 30  
9 Kalášek Karel Děčín 7 9   16 31  
                 
  družstva              
  Mlýnek Leopold Jelen Kovářská 17 18 106      
  Kudrna Jindřich 19 17      
  Hošta Václav 17 18 1    
  Čech Pavel STS Chvojkovice 18 16 106      
  Prokop Radomír 18 20      
  Pylik Martin 18 16 2    
  Novotný Petr st. Novotňáci 16 14 105      
  Novotný Petr ml. 20 18      
  Novotný Tomáš 19 18 3    
  Podlaha Libor Protisměr 18 19 103      
  Ing.Podlaha Libor 17 19      
  Lisec Miroslav 16 14 4    
  Pánek Jan MS Jestřáb I. 13 16 94      
  Zajíc Pavel ml. 19 18      
  Forró Miroslav 12 16 5    
  Zajíc Pavel st. MS Jestřáb II. 13 17 69      
  Kalášek Karel 7 9      
  Toman Jiří 13 10 6