Jdi na obsah Jdi na menu
 


Okresní přebor a veřejný závod na loveckém kole
               
7.5.2016
               
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
- VEŘEJNÝ ZÁVOD -
               
p. č. jméno a příjmení adresa I. pol. II. pol. finále celkem umístění
1 Novotný Petr st. Verneřice 18 18 20 56 1
2 Doležal Tomáš Libochovice 17 19 20 56 2
3 Novotný Petr ml. Děčín 19 18 19 56 3
4 Firman Jakub Libochovice 18 19 18 55 4
5 Chmel Milan, ing. Pacov 17 18 18 53 5
6 Zajíc Pavel ml. Děčín 18 18 16 52 6
7 Vyskočil Vladimír Děčín 18 17   35 7
8 Zítka Jan Děčín 19 15   34 8
9 Kudrna Jindřich Chomutov 16 17   33 9
10 Novotný Tomáš Verneřice 16 17   33 10
11 Hudák Andrej Žatec 17 16   33 11
12 Toman Jiří Brno 15 16   31 12
13 Durdinec Tomáš Děčín 16 15   31 13
14 Stejskal Petr ml. Děčín 11 18   29 14
15 Kandler Jindřich Děčín 15 14   29 15
16 Stejskal Petr st. Děčín 11 17   28 16
17 Zajíc Pavel st. Děčín 14 14   28 17
18 Kadlec Stanislav Děčín 12 15   27 18
19 Miksch Jiří Děčín 12 15   27 19
20 Vondráček Jaroslav Děčín 12 15   27 20
21 Loos Vlastimil Děčín 12 14   26 21
22 Zeman Karel Děčín 13 13   26 22
23 Šíp Lubomír Osečná 8 14   22 23
24 Zita Vratislav Šluknov 10 11   21 24
25 Kalášek Karel Děčín 12 9   21 25
26 Jonáš Rudolf Děčín 8 9   17 26
27 Bašus Libor, ing. Děčín 6 10   16 27
28 Polesný Zdeněk Rumburk 7 4   11 28

 

 

Okresní přebor a veřejný závod na loveckém kole
             
7.5.2016
             
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
- OKRESNÍ PŘEBOR -
             
p.č. jméno a příjmení adresa I. pol. II. pol. celkem umístění
1 Novotný Petr ml. Děčín 19 18 37 1
2 Zajíc Pavel ml. Děčín 18 18 36 2
3 Novotný Petr st. Verneřice 18 18 36 3
4 Vyskočil Vladimír Děčín 18 17 35 4
5 Zítka Jan Děčín 19 15 34 5
6 Durdinec Tomáš Děčín 16 15 31 6
7 Kandler Jindřich Děčín 15 14 29 7
8 Stejskal Petr st. Děčín 11 17 28 8
9 Zajíc Pavel st. Děčín 14 14 28 9
10 Kadlec Stanislav Děčín 12 15 27 10
11 Miksch Jiří Děčín 12 15 27 11
12 Vondráček Jaroslav Děčín 12 15 27 12
13 Zeman Karel Děčín 13 13 26 13
14 Loos Vlastimil Děčín 12 14 26 14
15 Zita Vratislav Šluknov 10 11 21 15
16 Kalášek Karel Děčín 12 9 21 16